

| 產品型號 | TM-643 |
| 溫度測量范圍 | -32~760℃ |
| 精確度 | ±3℃從-32~-20℃ ±2℃從-20~100℃ ±2%從100~760℃ |
| 距離與目標比 | 12:01 |
| 熱電堆 | 5~14μm |
| 重復率 | ±1℃ |
| 解析度 | 0.1℃ |
| 反應時間 | 500ms |
| 使用溫度 | 0~50℃,10~95%RH |
| 放射率 | 0.1~1.0可調 |
| 熱電偶 | 可接-200~1380℃熱電偶 |
| 電池種類 | 9V(006P,IEC6F22,NEDA16104) |
| 電池壽命 | 16hrs |
| 外觀尺寸 | 高度:180mm 寬度:130mm 厚度:40mm 重量:195g |
上一產品:HCH-2000C超聲波測厚儀
下一產品:XHC-600C超音波測厚儀